9 SeriesTruck-mounted Cranes
| Model | SX5123JSQE1Y14B4610R | SX5183JSQE1Y14B4610R | SX5123JSQE1K14B4610 | ||
| Basic Configuration | Drive | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ≤ 18T | ≤ 12T | ||
| Body (mm) | X9/1995 Single Cab | X9/1995 Single Cab | X9/1995 Single Cab | ||
| Maximum Speed (km/h) | 75 | 76 | 73 | ||
| Engine | Model | YC4D140-33 | YC4D140-33 | B140 33 | |
| Displacement L | 4.21 | 4.21 | 3.9 | ||
| Torque N·m | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | 502/1500-1700 | ||
| Horsepower ps | 140 | 140 | 140 | ||
| Emissions | Euro II | Euro II | Euro II | ||
| Transmission | Model | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Gears | 8 Forward Gears + 2 Reverse Gears | 8 Forward Gears + 2 Reverse Gears | 8 Forward Gears + 2 Reverse Gears | ||
| Wheelbase (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| Chassis (mm) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| Front Axle | 2.7T | 3.2T | 2.7T | ||
| Rear Axle | 7T/5.286 | 10T/6.83 | 7T/5.833 | ||
| Suspension | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| Tires | 7.50R16/14PR | 10.00R20/18PR | 8.25R20/16PR | ||
| Crane | 3.2T | 5T | 3.2T | ||
| Cargo Box Dimensions (mm) | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | ||
| Fuel Tank | 130L Aluminum Alloy | 130L Aluminum Alloy | 130L Aluminum Alloy | ||
| Functional Configuration | Power Steering | ● | ● | ● | |
| Clutch Assist | ● | ● | ● | ||
| Electric Windows + Central Locking | ● | ● | ● | ||
| Remote Key | ● | ● | ● | ||
| Air Conditioning | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| ● Standard ○ Optional/Not Available | |||||
previous page
next page
previous page
next page
Contact Us
If you are interested in our product, please leave your contact information and we will contact you as soon as possible. Thank you!